時(shí)間:2025-09-10 欄目:志愿報(bào)考
類別 | 學(xué)科門類 | 單科 (滿分=100 分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 08工學(xué) | 37 | 56 | 264 |
12管理學(xué) | 49 | 74 | 345 | |
13藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 347 | |
專業(yè)學(xué)位 | 08工程 | 37 | 56 | 264 |
1351藝術(shù)(01方向) | 38 | 57 | 347 | |
1351藝術(shù)(02方向) | 38 | 57 | 379 | |
1351藝術(shù)(03方向) | 38 | 57 | 372 | |
1351藝術(shù)(04方向) | 38 | 57 | 363 | |
1351藝術(shù)(05方向) | 38 | 57 | 355 |
類別 | 學(xué)科門類 | 單科 (滿分=100 分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 08工學(xué) | 34 | 51 | 254 |
12管理學(xué) | 46 | 69 | 335 | |
專業(yè)學(xué)位 | 08工程 | 34 | 51 | 254 |
以上是關(guān)于“上海工程技術(shù)大學(xué)2020年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線”的相關(guān)資訊,想要更詳細(xì)了解更多考研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時(shí)間與您聯(lián)系!